
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 67 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 67 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 29 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Locali tecnici | 8 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 118 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Portico/Patio | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto | 22 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Posto auto scoperto | 33 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 190 CSqm | |


