
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 67 Mq | 67 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 29 Mq | 17 Mqc |
| Locali tecnici | 8 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 118 Mq | 18 Mqc |
| Portico/Patio | 20 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto | 22 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto scoperto | 33 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 190 Mqc | |


