
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 67 Qm | 67 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 67 Qm | 67 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 29 Qm | 17 kqm |
| Locali tecnici | 8 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 118 Qm | 18 kqm |
| Portico/Patio | 20 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto | 22 Qm | 6 kqm |
| Posto auto scoperto | 33 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 190 kqm | |


